相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
---|---|---|---|
溫度控制 | RT+5~60℃ | 振蕩頻率 | 啟動~300次/min |
農業部門翻轉振蕩器可廣泛應用于環境監測、環保分析、高校實驗室、農科院、危廢處理、食藥分析、林業部門、農業部門海關等科研機構。
u 農業部門翻轉振蕩器萃取自動化程度高,萃取效率高,萃取速度快,2分鐘即可同時萃取多個樣品;
u 采用封閉式萃取, 模擬人工手搖, 360度旋轉, 使萃取結果更加真實可靠;
u 翻轉方式可正轉2分鐘停5秒,再反轉2分鐘停5秒,如此往復,亦可設定不間斷正轉。
產品名稱 | 翻轉振蕩器 | 多管旋渦混合儀 | ||||
型號 | FZ4-1000 AFZ4-1000 | FZ6-1000 AFZ6-1000 | FZ8-1000 AFZ8-1000 | FZ10-1000 AFZ10-1000 | FZ12-1000 AFZ12-1000 | XZD-2500 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
溫度控制 | RT+5~65℃(僅A系列可控溫) | / | ||||
儀表控制 | 液晶顯示(定時0~9999min) | 液晶顯示 | ||||
振蕩頻率 | 啟動~300次/min | 500 ~ 2500rpm | ||||
振蕩方式 | 順時針360°或逆時針360°(可選配手動設定正反轉交替運行) | 回旋振蕩 | ||||
托盤尺寸W*D*H(mm) | 1000mlx4只 | 1000mlx6只 | 1000mlx8只 | 1000mlx10只 | 1000mlx12只 | / |
備注 | 符合國標《固體廢物浸出毒性方法硫酸硝酸法》(HJ/T299—2007)和《固體廢物浸出毒性方法醋酸緩沖滲液法》(HJ/T300— 2007)環境保護行業標準。 | / |
產品咨詢
電話
微信掃一掃